Go to Blois information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2020 for Blois is 1,588 euros. It corresponds to a 2.6% increase of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2020 | 344 | 1,588 EUR/m2 | 105,979 EUR |
2019 | 667 | 1,531 EUR/m2 | 111,306 EUR |
2018 | 610 | 1,573 EUR/m2 | 109,851 EUR |
2017 | 578 | 2,003 EUR/m2 | 172,246 EUR |
2016 | 532 | 1,839 EUR/m2 | 127,287 EUR |
2015 | 513 | 1,547 EUR/m2 | 112,239 EUR |
In 2020, the average price per square meter in Blois (41000) was 1,588 EUR/m2. It represents a growth of 2.63% compared to 2015 where the average price per square meter was 1,547 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 42 | 1,912 EUR/m2 | 48,322 EUR |
The price per square meter in Blois (41000) during the year 2020 was in average of 1,912 EUR/m2 for appartments. This price can vary between 1,912 EUR/m2 for appartments having 1 rooms and 1,912 EUR/m2 for flats having 1 rooms.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2 | 6 | 2,592 EUR/m2 | 128,883 EUR |
3 | 25 | 1,850 EUR/m2 | 123,952 EUR |
4 | 38 | 1,676 EUR/m2 | 151,537 EUR |
5 | 30 | 1,584 EUR/m2 | 160,682 EUR |
6 | 9 | 1,661 EUR/m2 | 207,132 EUR |
7 | 3 | 1,380 EUR/m2 | 185,767 EUR |
8 | 1 | 777 EUR/m2 | 220,000 EUR |
9 | 1 | 1,100 EUR/m2 | 165,000 EUR |
11 | 1 | 2,289 EUR/m2 | 805,700 EUR |
The price per square meter in Blois (41000) during the year 2020 was in average of 1,657 EUR/m2 for houses. This price can vary between 2,592 EUR/m2 for houses having 2 rooms and 2,289 EUR/m2 for flats having 11 rooms.