Go to Rouen information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2020 for Rouen is 2,282 euros. It corresponds to a 4.2% increase of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2020 | 418 | 2,282 EUR/m2 | 140,329 EUR |
2019 | 1924 | 2,723 EUR/m2 | 153,132 EUR |
2018 | 2162 | 2,451 EUR/m2 | 145,674 EUR |
2017 | 2129 | 2,353 EUR/m2 | 143,809 EUR |
2016 | 1839 | 2,264 EUR/m2 | 138,827 EUR |
2015 | 1783 | 2,190 EUR/m2 | 127,237 EUR |
In 2020, the average price per square meter in Rouen (76000) was 2,282 EUR/m2. It represents a growth of 4.22% compared to 2015 where the average price per square meter was 2,190 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 85 | 2,802 EUR/m2 | 72,409 EUR |
11 | 1 | 2,780 EUR/m2 | 139,000 EUR |
The price per square meter in Rouen (76000) during the year 2020 was in average of 2,791 EUR/m2 for appartments. This price can vary between 2,802 EUR/m2 for appartments having 1 rooms and 2,780 EUR/m2 for flats having 11 rooms.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2 | 4 | 2,748 EUR/m2 | 103,005 EUR |
3 | 14 | 2,713 EUR/m2 | 178,533 EUR |
4 | 20 | 2,474 EUR/m2 | 224,378 EUR |
5 | 12 | 2,708 EUR/m2 | 284,583 EUR |
6 | 6 | 2,957 EUR/m2 | 338,514 EUR |
7 | 5 | 2,650 EUR/m2 | 447,980 EUR |
8 | 2 | 2,361 EUR/m2 | 499,000 EUR |
The price per square meter in Rouen (76000) during the year 2020 was in average of 2,659 EUR/m2 for houses. This price can vary between 2,748 EUR/m2 for houses having 2 rooms and 2,361 EUR/m2 for flats having 8 rooms.