Go to Avon information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2020 for Avon is 2,700 euros. It corresponds to a 7.5% increase of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2020 | 105 | 2,700 EUR/m2 | 178,755 EUR |
2019 | 266 | 2,661 EUR/m2 | 188,105 EUR |
2018 | 240 | 2,293 EUR/m2 | 160,496 EUR |
2017 | 289 | 2,535 EUR/m2 | 175,246 EUR |
2016 | 235 | 2,395 EUR/m2 | 161,328 EUR |
2015 | 194 | 2,512 EUR/m2 | 164,848 EUR |
In 2020, the average price per square meter in Avon (77210) was 2,700 EUR/m2. It represents a growth of 7.47% compared to 2015 where the average price per square meter was 2,512 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2 | 16 | 2,836 EUR/m2 | 133,933 EUR |
The price per square meter in Avon (77210) during the year 2020 was in average of 2,836 EUR/m2 for appartments. This price can vary between 2,836 EUR/m2 for appartments having 2 rooms and 2,836 EUR/m2 for flats having 2 rooms.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 1 | 9,828 EUR/m2 | 285,000 EUR |
3 | 4 | 4,903 EUR/m2 | 258,500 EUR |
4 | 5 | 3,683 EUR/m2 | 413,950 EUR |
5 | 4 | 2,699 EUR/m2 | 307,250 EUR |
6 | 1 | 2,549 EUR/m2 | 259,999 EUR |
8 | 1 | 2,706 EUR/m2 | 460,000 EUR |
The price per square meter in Avon (77210) during the year 2020 was in average of 4,395 EUR/m2 for houses. This price can vary between 9,828 EUR/m2 for houses having 1 rooms and 2,706 EUR/m2 for flats having 8 rooms.