Go to Les Monts-Verts information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2019 for Les Monts-Verts is 693 euros. It corresponds to a 12.4% increase of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2019 | 5 | 693 EUR/m2 | 59,818 EUR |
2018 | 2 | 389 EUR/m2 | 29,100 EUR |
2017 | 1 | 1,543 EUR/m2 | 125,000 EUR |
2015 | 4 | 617 EUR/m2 | 79,464 EUR |
In 2019, the average price per square meter in Les Monts-Verts (48200) was 693 EUR/m2. It represents a growth of 12.38% compared to 2015 where the average price per square meter was 617 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2 | 1 | 475 EUR/m2 | 57,000 EUR |
3 | 1 | 933 EUR/m2 | 56,000 EUR |
4 | 1 | 278 EUR/m2 | 44,410 EUR |
5 | 2 | 884 EUR/m2 | 72,500 EUR |
The price per square meter in Les Monts-Verts (48200) during the year 2019 was in average of 643 EUR/m2 for houses. This price can vary between 475 EUR/m2 for houses having 2 rooms and 884 EUR/m2 for flats having 5 rooms.