Go to Boëge information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2019 for Boëge is 2,909 euros. It corresponds to a 22.4% increase of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2019 | 18 | 2,909 EUR/m2 | 241,241 EUR |
2018 | 21 | 3,043 EUR/m2 | 288,323 EUR |
2017 | 28 | 2,964 EUR/m2 | 253,815 EUR |
2016 | 12 | 2,851 EUR/m2 | 284,048 EUR |
2015 | 22 | 2,376 EUR/m2 | 251,141 EUR |
In 2019, the average price per square meter in Boëge (74420) was 2,909 EUR/m2. It represents a growth of 22.42% compared to 2015 where the average price per square meter was 2,376 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2,220 EUR/m2 | 106,550 EUR |
2 | 2 | 2,421 EUR/m2 | 127,445 EUR |
3 | 3 | 3,400 EUR/m2 | 209,130 EUR |
4 | 2 | 2,516 EUR/m2 | 242,345 EUR |
The price per square meter in Boëge (74420) during the year 2019 was in average of 2,639 EUR/m2 for appartments. This price can vary between 2,220 EUR/m2 for appartments having 1 rooms and 2,516 EUR/m2 for flats having 4 rooms.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1,845 EUR/m2 | 73,800 EUR |
3 | 2 | 4,021 EUR/m2 | 277,500 EUR |
4 | 4 | 3,164 EUR/m2 | 342,632 EUR |
5 | 1 | 1,480 EUR/m2 | 336,000 EUR |
7 | 1 | 3,151 EUR/m2 | 466,370 EUR |
8 | 1 | 3,603 EUR/m2 | 702,680 EUR |
The price per square meter in Boëge (74420) during the year 2019 was in average of 2,877 EUR/m2 for houses. This price can vary between 1,845 EUR/m2 for houses having 2 rooms and 3,603 EUR/m2 for flats having 8 rooms.