Go to Besançon information page to get more insights about the city.
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Ecole maternelle Albert Camus | Public School | 0250271J |
Ecole maternelle André Boulloche | Public School | 0251655N |
Ecole maternelle Artois | Public School | 0251416D |
Ecole maternelle Bersot | Public School | 0250243D |
Ecole maternelle Bourgogne | Public School | 0251297Z |
Ecole maternelle Champagne | Public School | 0251096F |
Ecole maternelle Champrond | Public School | 0250247H |
Ecole maternelle Chaprais | Public School | 0250248J |
Ecole maternelle Cologne | Public School | 0251356N |
Ecole maternelle du rectorat | Public School | 0252007W |
Ecole maternelle Durer Albrecht | Public School | 0251625F |
Ecole maternelle Edouard Herriot | Public School | 0250253P |
Ecole maternelle Fontaine Argent | Public School | 0250989P |
Ecole maternelle Fontaine Ecu | Public School | 0250270H |
Ecole maternelle Fourier | Public School | 0251377L |
Ecole maternelle Fribourg | Public School | 0251538L |
Ecole maternelle Granvelle | Public School | 0250254R |
Ecole maternelle Helvétie | Public School | 0250252N |
Ecole maternelle Ile de France | Public School | 0251298A |
Ecole maternelle Jules Ferry | Public School | 0250266D |
Ecole maternelle Kennedy | Public School | 0251103N |
Ecole maternelle la Butte | Public School | 0250246G |
Ecole maternelle LA VIOTTE | Public School | 0250249K |
Ecole maternelle Montrapon | Public School | 0250256T |
Ecole maternelle Paul Bert | Public School | 0251881J |
Ecole maternelle Pauline Kergomard | Public School | 0250257U |
Ecole maternelle Picardie | Public School | 0251201V |
Ecole maternelle Pierre et Marie Curie | Public School | 0250261Y |
Ecole maternelle Raymond Vauthier | Public School | 0251701N |
Ecole maternelle Saint Claude | Public School | 0250267E |
Ecole maternelle Saint-Exupéry | Public School | 0251357P |
Ecole maternelle Tristan Bernard | Public School | 0251218N |
Ecole maternelle Velotte | Public School | 0250273L |
Ecole Montessori grandir ensemble | Private School | 0251982U |
Ecole primaire Prés de Vaux | Public School | 0250206N |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Ecole élémentaire | Public School | 0251685W |
Ecole élémentaire Arènes | Public School | 0250242C |
Ecole élémentaire Bourgogne | Public School | 0251199T |
Ecole élémentaire Bregille Plateau | Public School | 0251578E |
Ecole élémentaire Brossolette Pierre | Public School | 0251684V |
Ecole élémentaire Butte | Public School | 0251702P |
Ecole élémentaire Champagne | Public School | 0251723M |
Ecole élémentaire Chaprais | Public School | 0251703R |
Ecole élémentaire Durer Albrecht | Public School | 0251624E |
Ecole élémentaire Edouard Herriot | Public School | 0251662W |
Ecole élémentaire Fanart | Public School | 0251628J |
Ecole élémentaire Fourier I | Public School | 0251355M |
Ecole élémentaire Granvelle | Public School | 0251609N |
Ecole élémentaire Helvétie | Public School | 0251761D |
Ecole élémentaire Ile de France | Public School | 0251754W |
Ecole élémentaire Jean Macé | Public School | 0251753V |
Ecole élémentaire Jules Ferry | Public School | 0251608M |
Ecole élémentaire LA VIOTTE | Public School | 0251661V |
Ecole élémentaire Paul Bert | Public School | 0251722L |
Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie | Public School | 0251617X |
Ecole élémentaire Rivotte | Public School | 0250208R |
Ecole élémentaire Saint Claude | Public School | 0251704S |
Ecole élémentaire Tristan Bernard | Public School | 0251190H |
Ecole élémentaire Velotte | Public School | 0251380P |
Ecole primaire Bruyère | Public School | 0251294W |
Ecole primaire Condorcet | Public School | 0251547W |
Ecole primaire Grette | Public School | 0251300C |
Ecole primaire Jean Boichard | Public School | 0250182M |
Ecole primaire Jean Zay | Public School | 0251694F |
Ecole primaire les Sapins | Public School | 0251194M |
Ecole primaire Montboucons | Public School | 0250186S |
Ecole primaire privée du Petit Saint Joseph | Private School | 0251151R |
Ecole primaire privée Notre-Dame | Private School | 0251173P |
Ecole primaire privée Sainte Colette | Private School | 0251347D |
Ecole primaire privée Sainte-Famille | Private School | 0251144H |
Ecole primaire privée Saint-Jean | Private School | 0251143G |
Ecole primaire Vieilles Perrières | Public School | 0251299B |
Ecole Saint Anselme | Private School | 0251979R |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Collège Albert Camus | Public School | 0251348E |
Collège Clairs Soleils | Public School | 0251116C |
Collège Diderot | Public School | 0251080N |
Collège Louis et Auguste Lumière | Public School | 0250012C |
Collège Pierre-Joseph Proudhon | Public School | 0251208C |
Collège privé Saint Joseph | Private School | 0251587P |
Collège privé Sainte Ursule | Private School | 0251586N |
Collège Stendhal | Public School | 0250009Z |
Collège Victor Hugo | Public School | 0251573Z |
Collège Voltaire | Public School | 0251127P |
Institution Notre-Dame Saint-Jean - Collège | Private School | 0251589S |
Section d'enseignement professionnel du LPO Ledoux | Public School | 0251976M |
Section d'enseignement professionnel Jules Haag | Public School | 0251806C |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Institution Notre-Dame Saint-Jean-Lycée | Private School | 0251028G |
LGT PR St Paul - Lycée des métiers de la conception de produits et de l'aménagement de l'habitat | Private School | 0251021Z |
LPO Jules Haag - Lycée des métiers de la microtechnique et de l'automatique | Public School | 0250011B |
Lycée général et technologique Louis Pasteur | Public School | 0250008Y |
Lycée général et technologique Louis Pergaud | Public School | 0250010A |
Lycée général et technologique Victor Hugo | Public School | 0250007X |
Lycée polyvalent Claude Nicolas Ledoux | Public School | 0251711Z |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Association Franc-comtoise de coiffure | Private School | 0251908N |
École de production de Besançon | Private School | 0252000N |
Ecole d'esthétique Sylvia Terrade Besançon | Private School | 0251890U |
Ecole privée de Coiffure Cordier | Private School | 0251674J |
Ecole secondaire professionnelle privée Cours hôtelier de Besançon | Private School | 0251070C |
LP Bernard Cordier | Private School | 0251971G |
LP PR St Joseph - Lycée des métiers de la conception de produits et de l'aménagement de l'habitat | Private School | 0251592V |
Lycée agricole privé François - Xavier de Besançon | Private School | 0251477V |
Lycée professionnel Condé - Lycée des métiers des services et soins à la personne et de l'hôtellerie-restauration | Public School | 0250014E |
Lycée professionnel Pierre-Adrien Pâris - Lycée des métiers de la construction durable | Public School | 0250013D |
Lycée professionnel privé Sainte-Famille | Private School | 0251035P |
Lycée professionnel Tristan Bernard | Public School | 0251079M |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Diderot | Public School | 0251104P |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège privé Notre-Dame | Private School | 0251695G |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Proudhon | Public School | 0251128R |
Go to Besançon information page to get more insights about the city.