Go to Beaune information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2019 for Beaune is 3,201 euros. It corresponds to a 40.9% increase of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2019 | 120 | 3,201 EUR/m2 | 218,793 EUR |
2018 | 325 | 2,065 EUR/m2 | 171,769 EUR |
2017 | 325 | 2,128 EUR/m2 | 160,227 EUR |
2016 | 284 | 2,111 EUR/m2 | 163,738 EUR |
2015 | 264 | 2,272 EUR/m2 | 182,890 EUR |
In 2019, the average price per square meter in Beaune (21200) was 3,201 EUR/m2. It represents a growth of 40.87% compared to 2015 where the average price per square meter was 2,272 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 11 | 8,495 EUR/m2 | 177,947 EUR |
2 | 18 | 2,377 EUR/m2 | 108,289 EUR |
3 | 34 | 2,083 EUR/m2 | 137,296 EUR |
4 | 10 | 1,836 EUR/m2 | 150,955 EUR |
The price per square meter in Beaune (21200) during the year 2019 was in average of 3,698 EUR/m2 for appartments. This price can vary between 8,495 EUR/m2 for appartments having 1 rooms and 1,836 EUR/m2 for flats having 4 rooms.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 1 | 44,444 EUR/m2 | 400,000 EUR |
2 | 1 | 56,340 EUR/m2 | 2,422,609 EUR |
3 | 6 | 1,899 EUR/m2 | 125,583 EUR |
4 | 17 | 2,138 EUR/m2 | 198,303 EUR |
5 | 11 | 1,804 EUR/m2 | 192,428 EUR |
6 | 7 | 2,247 EUR/m2 | 433,714 EUR |
7 | 2 | 3,401 EUR/m2 | 479,245 EUR |
8 | 2 | 2,748 EUR/m2 | 626,350 EUR |
The price per square meter in Beaune (21200) during the year 2019 was in average of 14,378 EUR/m2 for houses. This price can vary between 44,444 EUR/m2 for houses having 1 rooms and 2,748 EUR/m2 for flats having 8 rooms.