Go to Issy-les-Moulineaux information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2020 for Issy-les-Moulineaux is 9,047 euros. It corresponds to a 22.2% increase of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2020 | 215 | 9,047 EUR/m2 | 483,502 EUR |
2019 | 844 | 8,010 EUR/m2 | 471,237 EUR |
2018 | 867 | 7,328 EUR/m2 | 431,924 EUR |
2017 | 898 | 7,008 EUR/m2 | 411,727 EUR |
2016 | 826 | 6,476 EUR/m2 | 387,613 EUR |
2015 | 749 | 7,403 EUR/m2 | 437,342 EUR |
In 2020, the average price per square meter in Issy-les-Moulineaux (92130) was 9,047 EUR/m2. It represents a growth of 22.21% compared to 2015 where the average price per square meter was 7,403 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 34 | 13,063 EUR/m2 | 279,276 EUR |
2 | 59 | 8,010 EUR/m2 | 312,188 EUR |
6 | 2 | 3,559 EUR/m2 | 512,500 EUR |
The price per square meter in Issy-les-Moulineaux (92130) during the year 2020 was in average of 8,211 EUR/m2 for appartments. This price can vary between 13,063 EUR/m2 for appartments having 1 rooms and 3,559 EUR/m2 for flats having 6 rooms.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
3 | 3 | 17,503 EUR/m2 | 1,099,000 EUR |
4 | 4 | 10,276 EUR/m2 | 1,203,500 EUR |
5 | 3 | 9,885 EUR/m2 | 1,095,023 EUR |
7 | 1 | 8,354 EUR/m2 | 1,370,000 EUR |
8 | 1 | 9,557 EUR/m2 | 1,643,820 EUR |
The price per square meter in Issy-les-Moulineaux (92130) during the year 2020 was in average of 11,115 EUR/m2 for houses. This price can vary between 17,503 EUR/m2 for houses having 3 rooms and 9,557 EUR/m2 for flats having 8 rooms.