Go to Rosny-sous-Bois information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2020 for Rosny-sous-Bois is 4,267 euros. It corresponds to a 31.7% increase of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2020 | 245 | 4,267 EUR/m2 | 268,552 EUR |
2019 | 524 | 3,832 EUR/m2 | 244,711 EUR |
2018 | 535 | 3,781 EUR/m2 | 227,815 EUR |
2017 | 571 | 3,381 EUR/m2 | 207,999 EUR |
2016 | 456 | 3,166 EUR/m2 | 192,162 EUR |
2015 | 448 | 3,241 EUR/m2 | 197,254 EUR |
In 2020, the average price per square meter in Rosny-sous-Bois (93110) was 4,267 EUR/m2. It represents a growth of 31.68% compared to 2015 where the average price per square meter was 3,241 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 24 | 4,883 EUR/m2 | 112,431 EUR |
The price per square meter in Rosny-sous-Bois (93110) during the year 2020 was in average of 4,883 EUR/m2 for appartments. This price can vary between 4,883 EUR/m2 for appartments having 1 rooms and 4,883 EUR/m2 for flats having 1 rooms.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2 | 3 | 18,660 EUR/m2 | 820,667 EUR |
3 | 13 | 4,819 EUR/m2 | 304,512 EUR |
4 | 24 | 5,126 EUR/m2 | 401,339 EUR |
5 | 14 | 4,241 EUR/m2 | 420,580 EUR |
6 | 2 | 4,556 EUR/m2 | 545,500 EUR |
7 | 1 | 2,859 EUR/m2 | 677,500 EUR |
8 | 1 | 2,774 EUR/m2 | 430,000 EUR |
The price per square meter in Rosny-sous-Bois (93110) during the year 2020 was in average of 6,148 EUR/m2 for houses. This price can vary between 18,660 EUR/m2 for houses having 2 rooms and 2,774 EUR/m2 for flats having 8 rooms.