Go to Fosses information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2020 for Fosses is 2,717 euros. It corresponds to a -24.8% decrease of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2020 | 39 | 2,717 EUR/m2 | 229,061 EUR |
2019 | 117 | 2,705 EUR/m2 | 220,966 EUR |
2018 | 130 | 2,675 EUR/m2 | 223,321 EUR |
2017 | 131 | 4,498 EUR/m2 | 258,194 EUR |
2016 | 122 | 2,577 EUR/m2 | 206,256 EUR |
2015 | 118 | 3,612 EUR/m2 | 225,628 EUR |
In 2020, the average price per square meter in Fosses (95470) was 2,717 EUR/m2. It represents a decrease of -24.77% compared to 2015 where the average price per square meter was 3,612 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4,474 EUR/m2 | 85,000 EUR |
2 | 2 | 3,002 EUR/m2 | 205,500 EUR |
3 | 3 | 2,871 EUR/m2 | 290,667 EUR |
4 | 19 | 2,719 EUR/m2 | 215,868 EUR |
5 | 9 | 2,636 EUR/m2 | 256,856 EUR |
6 | 2 | 3,072 EUR/m2 | 352,500 EUR |
The price per square meter in Fosses (95470) during the year 2020 was in average of 3,129 EUR/m2 for houses. This price can vary between 4,474 EUR/m2 for houses having 1 rooms and 3,072 EUR/m2 for flats having 6 rooms.