Go to Haute-Isle information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2020 for Haute-Isle is 1,998 euros. It corresponds to a 88.6% increase of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2020 | 3 | 1,998 EUR/m2 | 188,933 EUR |
2019 | 6 | 3,048 EUR/m2 | 174,285 EUR |
2018 | 7 | 2,712 EUR/m2 | 152,643 EUR |
2017 | 6 | 1,840 EUR/m2 | 152,167 EUR |
2016 | 4 | 2,187 EUR/m2 | 120,875 EUR |
2015 | 4 | 1,060 EUR/m2 | 105,000 EUR |
In 2020, the average price per square meter in Haute-Isle (95780) was 1,998 EUR/m2. It represents a growth of 88.59% compared to 2015 where the average price per square meter was 1,060 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
3 | 1 | 2,114 EUR/m2 | 148,000 EUR |
4 | 1 | 2,304 EUR/m2 | 172,800 EUR |
8 | 1 | 1,577 EUR/m2 | 246,000 EUR |
The price per square meter in Haute-Isle (95780) during the year 2020 was in average of 1,998 EUR/m2 for houses. This price can vary between 2,114 EUR/m2 for houses having 3 rooms and 1,577 EUR/m2 for flats having 8 rooms.