Go to Fresnes information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2020 for Fresnes is 3,504 euros. It corresponds to a 9.9% increase of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2020 | 176 | 3,504 EUR/m2 | 233,767 EUR |
2019 | 356 | 3,447 EUR/m2 | 233,267 EUR |
2018 | 379 | 3,161 EUR/m2 | 219,864 EUR |
2017 | 336 | 3,126 EUR/m2 | 208,488 EUR |
2016 | 263 | 3,159 EUR/m2 | 218,147 EUR |
2015 | 324 | 3,187 EUR/m2 | 213,272 EUR |
In 2020, the average price per square meter in Fresnes (94260) was 3,504 EUR/m2. It represents a growth of 9.94% compared to 2015 where the average price per square meter was 3,187 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 1 | 13,514 EUR/m2 | 500,000 EUR |
2 | 1 | 7,273 EUR/m2 | 400,000 EUR |
3 | 3 | 7,316 EUR/m2 | 509,477 EUR |
4 | 9 | 4,877 EUR/m2 | 441,187 EUR |
5 | 3 | 5,836 EUR/m2 | 494,333 EUR |
6 | 2 | 3,765 EUR/m2 | 501,250 EUR |
The price per square meter in Fresnes (94260) during the year 2020 was in average of 7,097 EUR/m2 for houses. This price can vary between 13,514 EUR/m2 for houses having 1 rooms and 3,765 EUR/m2 for flats having 6 rooms.