Go to Bailly information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2020 for Bailly is 4,322 euros. It corresponds to a 5.5% increase of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2020 | 28 | 4,322 EUR/m2 | 457,084 EUR |
2019 | 53 | 4,068 EUR/m2 | 387,540 EUR |
2018 | 59 | 4,440 EUR/m2 | 448,024 EUR |
2017 | 47 | 4,177 EUR/m2 | 444,747 EUR |
2016 | 57 | 4,194 EUR/m2 | 418,424 EUR |
2015 | 46 | 4,098 EUR/m2 | 395,555 EUR |
In 2020, the average price per square meter in Bailly (78870) was 4,322 EUR/m2. It represents a growth of 5.47% compared to 2015 where the average price per square meter was 4,098 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4,370 EUR/m2 | 109,257 EUR |
2 | 3 | 2,193 EUR/m2 | 96,509 EUR |
4 | 8 | 4,001 EUR/m2 | 373,900 EUR |
The price per square meter in Bailly (78870) during the year 2020 was in average of 3,522 EUR/m2 for appartments. This price can vary between 4,370 EUR/m2 for appartments having 1 rooms and 4,001 EUR/m2 for flats having 4 rooms.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
3 | 2 | 5,892 EUR/m2 | 589,125 EUR |
5 | 3 | 4,766 EUR/m2 | 609,723 EUR |
6 | 2 | 4,594 EUR/m2 | 741,525 EUR |
7 | 2 | 7,489 EUR/m2 | 1,400,350 EUR |
9 | 1 | 1,655 EUR/m2 | 245,000 EUR |
The price per square meter in Bailly (78870) during the year 2020 was in average of 4,879 EUR/m2 for houses. This price can vary between 5,892 EUR/m2 for houses having 3 rooms and 1,655 EUR/m2 for flats having 9 rooms.