Go to Maisons-Laffitte information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2020 for Maisons-Laffitte is 5,830 euros. It corresponds to a 17.9% increase of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2020 | 178 | 5,830 EUR/m2 | 426,492 EUR |
2019 | 419 | 5,923 EUR/m2 | 479,621 EUR |
2018 | 414 | 5,552 EUR/m2 | 455,003 EUR |
2017 | 429 | 5,305 EUR/m2 | 426,411 EUR |
2016 | 385 | 4,799 EUR/m2 | 410,277 EUR |
2015 | 362 | 4,945 EUR/m2 | 403,451 EUR |
In 2020, the average price per square meter in Maisons-Laffitte (78600) was 5,830 EUR/m2. It represents a growth of 17.90% compared to 2015 where the average price per square meter was 4,945 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 12 | 6,518 EUR/m2 | 163,665 EUR |
The price per square meter in Maisons-Laffitte (78600) during the year 2020 was in average of 6,518 EUR/m2 for appartments. This price can vary between 6,518 EUR/m2 for appartments having 1 rooms and 6,518 EUR/m2 for flats having 1 rooms.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2 | 1 | 15,475 EUR/m2 | 619,000 EUR |
3 | 10 | 8,534 EUR/m2 | 492,349 EUR |
4 | 10 | 7,123 EUR/m2 | 588,547 EUR |
5 | 11 | 7,342 EUR/m2 | 783,109 EUR |
6 | 2 | 7,642 EUR/m2 | 920,000 EUR |
7 | 2 | 6,768 EUR/m2 | 865,000 EUR |
9 | 1 | 8,471 EUR/m2 | 1,440,000 EUR |
11 | 1 | 7,536 EUR/m2 | 2,072,500 EUR |
The price per square meter in Maisons-Laffitte (78600) during the year 2020 was in average of 8,611 EUR/m2 for houses. This price can vary between 15,475 EUR/m2 for houses having 2 rooms and 7,536 EUR/m2 for flats having 11 rooms.