Go to Versailles information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2020 for Versailles is 6,885 euros. It corresponds to a 24.4% increase of value since 2015.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2020 | 393 | 6,885 EUR/m2 | 539,177 EUR |
2019 | 975 | 6,843 EUR/m2 | 498,875 EUR |
2018 | 1053 | 6,175 EUR/m2 | 447,171 EUR |
2017 | 1163 | 5,891 EUR/m2 | 441,656 EUR |
2016 | 1057 | 5,678 EUR/m2 | 418,032 EUR |
2015 | 902 | 5,535 EUR/m2 | 412,835 EUR |
In 2020, the average price per square meter in Versailles (78000) was 6,885 EUR/m2. It represents a growth of 24.40% compared to 2015 where the average price per square meter was 5,535 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 47 | 6,915 EUR/m2 | 178,387 EUR |
The price per square meter in Versailles (78000) during the year 2020 was in average of 6,915 EUR/m2 for appartments. This price can vary between 6,915 EUR/m2 for appartments having 1 rooms and 6,915 EUR/m2 for flats having 1 rooms.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2 | 1 | 10,093 EUR/m2 | 757,000 EUR |
3 | 4 | 10,897 EUR/m2 | 730,750 EUR |
4 | 4 | 8,415 EUR/m2 | 643,125 EUR |
5 | 5 | 7,702 EUR/m2 | 805,564 EUR |
6 | 8 | 8,936 EUR/m2 | 1,094,750 EUR |
7 | 6 | 8,623 EUR/m2 | 1,549,983 EUR |
8 | 3 | 9,266 EUR/m2 | 1,738,600 EUR |
9 | 2 | 8,451 EUR/m2 | 1,702,500 EUR |
10 | 3 | 7,558 EUR/m2 | 1,705,940 EUR |
12 | 1 | 12,738 EUR/m2 | 3,350,000 EUR |
The price per square meter in Versailles (78000) during the year 2020 was in average of 9,268 EUR/m2 for houses. This price can vary between 10,093 EUR/m2 for houses having 2 rooms and 12,738 EUR/m2 for flats having 12 rooms.