Go to Poitiers information page to get more insights about the city.
The average price per square meter in 2020 for Poitiers is 3,236 euros. It corresponds to a 23.4% increase of value since 2016.
Year | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
2020 | 353 | 3,236 EUR/m2 | 129,434 EUR |
2019 | 1205 | 3,546 EUR/m2 | 120,364 EUR |
2018 | 1417 | 2,131 EUR/m2 | 109,278 EUR |
2017 | 1449 | 2,029 EUR/m2 | 112,765 EUR |
2016 | 1283 | 2,621 EUR/m2 | 112,481 EUR |
In 2020, the average price per square meter in Poitiers (86000) was 3,236 EUR/m2. It represents a growth of 23.45% compared to 2016 where the average price per square meter was 2,621 EUR.
Number of rooms | Number of sales | Average | Average Price |
---|---|---|---|
1 | 2 | 203,750 EUR/m2 | 342,500 EUR |
2 | 5 | 1,380 EUR/m2 | 75,400 EUR |
3 | 26 | 2,104 EUR/m2 | 139,319 EUR |
4 | 46 | 2,019 EUR/m2 | 160,779 EUR |
5 | 24 | 1,645 EUR/m2 | 165,073 EUR |
6 | 18 | 1,892 EUR/m2 | 227,917 EUR |
7 | 1 | 1,618 EUR/m2 | 275,000 EUR |
8 | 2 | 2,448 EUR/m2 | 475,000 EUR |
9 | 1 | 1,562 EUR/m2 | 300,000 EUR |
The price per square meter in Poitiers (86000) during the year 2020 was in average of 24,269 EUR/m2 for houses. This price can vary between 203,750 EUR/m2 for houses having 1 rooms and 1,562 EUR/m2 for flats having 9 rooms.