Go to Concarneau information page to get more insights about the city.
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Ecole maternelle publique Beuzec Conq | Public School | 0290536A |
Ecole maternelle publique Centre Ville | Public School | 0290535Z |
Ecole maternelle publique Lanriec | Public School | 0290540E |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Ecole élémentaire publique Beuzec Conq | Public School | 0290361K |
Ecole élémentaire publique Centre Ville | Public School | 0292017K |
Ecole primaire privée Notre-Dame du Sacré-Coeur | Private School | 0291519U |
Ecole primaire privée Sainte Thérèse | Private School | 0291520V |
Ecole primaire publique Keramporiel | Public School | 0290365P |
Ecole primaire publique Kerandon | Public School | 0290367S |
Ecole primaire publique Lanriec | Public School | 0290368T |
Ecole primaire publique Le Dorlett | Public School | 0290363M |
Ecole primaire publique Le Rouz | Public School | 0290359H |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Collège Le Porzou | Public School | 0290031B |
Collège Les Sables Blancs | Public School | 0290132L |
Collège privé Saint Joseph | Private School | 0291873D |
Section d'enseignement professionnel du lycée Pierre Guéguin | Public School | 0290103E |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Lycée général et technologique privé Saint Joseph | Private School | 0291654R |
Lycée polyvalent Pierre Guéguin - Lycée des métiers de l'énergie industrielle - Lycée des métiers du nautisme | Public School | 0290030A |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Lycée professionnel privé Saint Joseph-Saint Marc - Lycée des métiers de la boulangerie-pâtisserie - Lycée des métiers de l'hôtellerie-restauration | Private School | 0291808H |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Les Sables Blancs | Public School | 0291663A |
Go to Concarneau information page to get more insights about the city.