Go to Quimper information page to get more insights about the city.
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Ecole maternelle publique Bourg de Penhars | Public School | 0291620D |
Ecole maternelle publique Le Petit Parc | Public School | 0290568K |
Ecole maternelle publique Le Quinquis | Public School | 0291142J |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Ecole démocratique Le Carré Libre | Private School | 0292347U |
Ecole élémentaire publique Kervilien | Public School | 0290412R |
Ecole primaire privée Diwan | Private School | 0291993J |
Ecole primaire privée Notre-Dame de La Miséricorde | Private School | 0291491N |
Ecole primaire privée Saint Corentin | Private School | 0292119W |
Ecole primaire privée Saint Jean-Baptiste Kerivoal | Private School | 0291237M |
Ecole primaire privée Saint Joseph | Private School | 0292118V |
Ecole primaire privée Saint Julien | Private School | 0291488K |
Ecole primaire privée Saint Raphaël - Saint Charles | Private School | 0291489L |
Ecole primaire privée Sainte Bernadette | Private School | 0291514N |
Ecole primaire privée Sainte Thérèse | Private School | 0291490M |
Ecole primaire publique Edmond Michelet | Public School | 0291903L |
Ecole primaire publique Emile Zola | Public School | 0290802P |
Ecole primaire publique Ferdinand Buisson | Public School | 0291744N |
Ecole primaire publique Frédéric Le Guyader | Public School | 0291733B |
Ecole primaire publique Jacques Prévert | Public School | 0291701S |
Ecole primaire publique Jean Monnet | Public School | 0290405H |
Ecole primaire publique Kergoat ar Lez | Public School | 0291192N |
Ecole primaire publique Kerjestin | Public School | 0291178Y |
Ecole primaire publique Léon Blum | Public School | 0290788Z |
Ecole primaire publique Léon Goraguer | Public School | 0290414T |
Ecole primaire publique Paul Grimault Stang ar C'hoat | Public School | 0290787Y |
Ecole primaire publique Paul Langevin | Public School | 0291182C |
Ecole primaire publique Pauline Kergomard | Public School | 0291145M |
Ecole primaire publique Penanguer | Public School | 0291628M |
Ecole primaire publique Victor Hugo | Public School | 0291191M |
Ecole primaire publique Yves Le Manchec | Public School | 0290410N |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Collège Auguste Brizeux | Public School | 0291592Y |
Collège la Tour d'Auvergne | Public School | 0290068S |
Collège La Tourelle | Public School | 0290320R |
Collège Max Jacob | Public School | 0291087Z |
Collège privé Diwan Jakez Riou | Private School | 0292204N |
Collège privé La Sablière | Private School | 0290306A |
Collège privé Le Likès - La Salle | Private School | 0291880L |
Collège privé Saint Jean-Baptiste-Kerivoal | Private School | 0291879K |
Collège privé Sainte Thérèse | Private School | 0291878J |
Ecole démocratique / Le Carré Libre | Private School | 0292344R |
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Yves Thepot | Public School | 0292067P |
Section professionnelle du Lycée polyvalent privé Le Paraclet | Private School | 0292143X |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Lycée général Auguste Brizeux | Public School | 0290069T |
Lycée général et technologique Cornouaille | Public School | 0290098Z |
Lycée général et technologique privé Le Likès-La Salle - Quimper | Private School | 0290170C |
Lycée général et technologique privé Sainte Thérèse | Private School | 0290171D |
Lycée polyvalent privé Le Paraclet - Lycée des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et la boulangerie-pâtisserie | Private School | 0290186V |
Lycée polyvalent Yves Thépot | Public School | 0290071V |
Lycée technologique Jean Chaptal | Public School | 0290070U |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
EFPEC Quimper | Private School | 0292365N |
Elyte Quimper | Private School | 0292336G |
EXAOUEST Formation initiale | Private School | 0292266F |
Lycée agricole privé Saint-Joseph Kerustum de Quimper | Private School | 0291751W |
Lycée professionnel Jean Chaptal | Public School | 0290072W |
Lycée professionnel privé Le Likès - La Salle - Lycée des métiers de l'industrie, de la gestion et du commerce | Private School | 0292144Y |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Max Jacob | Public School | 0291088A |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège privé Le Likès | Private School | 0291922G |
Go to Quimper information page to get more insights about the city.