Go to Poitiers information page to get more insights about the city.
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Ecole maternelle Alphonse Daudet | Public School | 0861085M |
Ecole maternelle Andersen | Public School | 0860814T |
Ecole maternelle Condorcet | Public School | 0860501C |
Ecole maternelle d'application Renaudot | Public School | 0860493U |
Ecole maternelle Ernest Pérochon | Public School | 0860500B |
Ecole maternelle Evariste Galois | Public School | 0860507J |
Ecole maternelle Georges Brassens | Public School | 0861163X |
Ecole maternelle Jacques Brel | Public School | 0860503E |
Ecole maternelle Jean Mermoz | Public School | 0860502D |
Ecole maternelle La Grange Saint-Pierre | Public School | 0860508K |
Ecole maternelle La Licorne | Public School | 0861135S |
Ecole maternelle Les Minimes | Public School | 0860499A |
Ecole maternelle Marcel Pagnol | Public School | 0860504F |
Ecole maternelle Micromégas | Public School | 0861278X |
Ecole maternelle Montmidi | Public School | 0860496X |
Ecole maternelle Pablo Néruda | Public School | 0861108M |
Ecole maternelle Pasteur | Public School | 0860498Z |
Ecole maternelle Paul Blet | Public School | 0860495W |
Ecole maternelle Paul Fort | Public School | 0861084L |
Ecole maternelle Petit Tour | Public School | 0860497Y |
Ecole maternelle Porte de Paris | Public School | 0860509L |
Ecole maternelle Tony Lainé | Public School | 0861292M |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Ecole élémentaire Alphonse Daudet | Public School | 0861043S |
Ecole élémentaire d'application - St Exupery | Public School | 0861055E |
Ecole élémentaire Jacques Brel | Public School | 0860471V |
Ecole Elémentaire Pablo Néruda | Public School | 0861114U |
École Élementaire publique d'application Damien Allard-Jules Ferry | Public School | 0860463L |
Ecole primaire Alphonse Bouloux | Public School | 0861136T |
Ecole primaire Andersen | Public School | 0860816V |
Ecole primaire Charles Perrault | Public School | 0860474Y |
Ecole primaire Coligny-Cornet | Public School | 0861280Z |
Ecole primaire Condorcet | Public School | 0860864X |
Ecole primaire Ernest Perochon | Public School | 0860466P |
Ecole primaire Georges Brassens | Public School | 0861162W |
Ecole primaire Jean Mermoz | Public School | 0860467R |
Ecole primaire La Grange Saint Pierre | Public School | 0860477B |
Ecole primaire Le Breuil Mingot | Public School | 0860478C |
Ecole primaire Marcel Pagnol | Public School | 0860472W |
Ecole primaire Micromégas | Public School | 0861279Y |
Ecole primaire Montmidi | Public School | 0861030C |
Ecole primaire Paul Bert | Public School | 0860482G |
Ecole primaire Paul Blet | Public School | 0861028A |
Ecole primaire privée La Providence | Private School | 0860958Z |
Ecole primaire privée Saint Hilaire | Private School | 0861293N |
école primaire privée sainte faustine | Private School | 0861430M |
Ecole primaire privée Sainte Marie | Private School | 0860962D |
Ecole primaire privée Sainte Radegonde | Private School | 0860961C |
Ecole primaire privée Union Chrétienne | Private School | 0860959A |
Ecole primaire Tony Lainé | Public School | 0860473X |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Collège Ferdinand Clovis Pin | Public School | 0861092V |
Collège France Bloch-Sérazin | Public School | 0861072Y |
Collège François Rabelais | Public School | 0860791T |
Collège Henri IV | Public School | 0861071X |
Collège Jardin des Plantes | Public School | 0860040B |
Collège Jean Moulin | Public School | 0860076R |
Collège Pierre de Ronsard | Public School | 0860723U |
Collège privé Ensemble scolaire Saint Jacques de Compostelle | Private School | 0861447F |
Collège privé Isaac de l'étoile (St Stanislas) | Private School | 0860756E |
Collège privé La Providence | Private School | 0860758G |
Collège privé Union Chrétienne | Private School | 0860759H |
Section d'enseignement professionnel du Lycée privé Isaac de l'étoile (Le Porteau) | Private School | 0861291L |
Section d'enseignement professionnel Nelson Mandela | Public School | 0860048K |
section d'enseignement professionnel st jacques de compostelle | Private School | 0861357H |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Lycée général et technologique Aliénor d'Aquitaine | Public School | 0860038Z |
Lycée général et technologique Camille Guérin | Public School | 0860035W |
Lycée général et technologique du Bois d'Amour | Public School | 0861228T |
Lycée général et technologique Isaac de l'étoile | Private School | 0860755D |
Lycée général et technologique privé Union Chrétienne | Private School | 0860903P |
Lycée général et technologique Victor Hugo | Public School | 0860034V |
Lycée polyvalent Kyoto | Public School | 0861408N |
Lycée polyvalent Nelson Mandela | Public School | 0860037Y |
Lycée polyvalent privé Isaac de l'étoile | Private School | 0860789R |
Lycée polyvalent privé St Jacques de Compostelle - Lycée des métiers au service des organisations et des personnes | Private School | 0860774Z |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
École Matile | Private School | 0861398C |
Etablissement technique privé FB formation esthétique | Private School | 0861445D |
Lycée professionnel agricole de Poitiers | Public School | 0860800C |
Lycée professionnel Le Dolmen - Lycée des métiers de la mode et des services | Public School | 0860039A |
Lycée professionnel Réaumur - Lycée des métiers industriels, services et process | Public School | 0860823C |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège France Bloch Sérazin | Public School | 0861143A |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Moulin | Public School | 0860825E |
Go to Poitiers information page to get more insights about the city.