Go to Aix-en-Provence information page to get more insights about the city.
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Ecole maternelle application | Public School | 0130278G |
Ecole maternelle Alphonse Daudet | Public School | 0130286R |
Ecole maternelle Auguste Boyer | Public School | 0133391R |
Ecole maternelle Campra | Public School | 0130284N |
Ecole maternelle Célony | Public School | 0132706W |
Ecole maternelle Château Double | Public School | 0132808G |
Ecole maternelle Colline du Serre | Public School | 0132992G |
Ecole maternelle Coutheron Fontrousse | Public School | 0132991F |
Ecole maternelle d'application Arène | Public School | 0132167K |
Ecole maternelle d'application Jules Isaac | Public School | 0130288T |
Ecole maternelle de Cuques | Public School | 0131713S |
Ecole maternelle Edouard Peisson | Public School | 0132354N |
Ecole maternelle Eugène Brémond | Public School | 0133653A |
Ecole maternelle Giono-Schweitzer | Public School | 0131908D |
Ecole maternelle Henri Wallon | Public School | 0132739G |
Ecole maternelle Jacques Prévert | Public School | 0131910F |
Ecole maternelle Jean Maurel | Public School | 0132165H |
Ecole maternelle Joseph d'Arbaud | Public School | 0132508F |
Ecole maternelle Jules Ferry | Public School | 0132302G |
Ecole maternelle Jules Payot | Public School | 0132705V |
Ecole maternelle La Beauvalle | Public School | 0130280J |
Ecole maternelle La Félicité | Public School | 0132168L |
Ecole maternelle La Mareschale | Public School | 0132246W |
Ecole maternelle La Torse | Public School | 0132581K |
Ecole maternelle Lauves | Public School | 0130281K |
Ecole maternelle Les Deux Ormeaux | Public School | 0132534J |
Ecole maternelle Les Floralies | Public School | 0132386Y |
Ecole maternelle Les Granettes | Public School | 0132376M |
Ecole maternelle Les Trois Sautets | Public School | 0132897D |
Ecole maternelle Marcel Pagnol | Public School | 0132447P |
Ecole maternelle Mistral Corsy | Public School | 0130282L |
Ecole maternelle Plateau de l'Arbois | Public School | 0133392S |
Ecole maternelle Rocher du Dragon | Public School | 0132578G |
Ecole maternelle Roi René | Public School | 0130287S |
Ecole maternelle Sextius | Public School | 0130289U |
Ecole maternelle Val Saint André | Public School | 0130290V |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Ecole élémentaire Coutheron Fontrousse | Public School | 0130275D |
Ecole élémentaire Jean Jaurès 2 | Public School | 0130262P |
Ecole élémentaire Jules Ferry | Public School | 0130263R |
Ecole élémentaire Lauves | Public School | 0131527P |
Ecole élémentaire Les Floralies | Public School | 0132397K |
Ecole élémentaire Marie Mauron | Public School | 0130265T |
Ecole élémentaire Auguste Boyer | Public School | 0133390P |
Ecole élémentaire Celony | Public School | 0131199H |
Ecole élémentaire Château Double | Public School | 0132898E |
Ecole élémentaire d'application Alphonse Daudet | Public School | 0130248Z |
Ecole élémentaire d'application Frédéric Mistral | Public School | 0131201K |
Ecole élémentaire d'application Jean Jaurès | Public School | 0131205P |
Ecole élémentaire d'application Sextius | Public School | 0130271Z |
Ecole élémentaire de Cuques | Public School | 0131567H |
Ecole élémentaire du Pont de L'Arc | Public School | 0130250B |
Ecole élémentaire Edouard Peisson | Public School | 0131206R |
Ecole élémentaire Eugène Brémond | Public School | 0133676A |
Ecole élémentaire Fenouillères | Public School | 0131203M |
Ecole élémentaire Giono-Schweitzer | Public School | 0131909E |
Ecole élémentaire Henri Wallon | Public School | 0132759D |
Ecole élémentaire Jacques Prévert | Public School | 0132285N |
Ecole élémentaire Jean Maurel | Public School | 0132181A |
Ecole élémentaire Joseph d'Arbaud | Public School | 0132579H |
Ecole élémentaire Joseph Roumanille | Public School | 0131207S |
Ecole élémentaire Jules Isaac | Public School | 0130252D |
Ecole élémentaire Jules Payot | Public School | 0132710A |
Ecole élémentaire La Mareschale | Public School | 0132169M |
Ecole élémentaire La Torse | Public School | 0130254F |
Ecole élémentaire Les Deux Ormeaux | Public School | 0132535K |
Ecole élémentaire Les Granettes | Public School | 0131204N |
Ecole élémentaire Marcel Pagnol | Public School | 0132166J |
Ecole élémentaire Paul Arène | Public School | 0131911G |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE PEREL | Private School | 0134239M |
Ecole élémentaire Sallier | Public School | 0130253E |
ECOLE ELEMENTAIRE VAL SAINT ANDRE | Private School | 0134030K |
Ecole élémentaire Val Saint André | Public School | 0130255G |
ECOLE PRIMAIRE JUIVE D'AIX EN PROVENCE (EJAP) | Private School | 0133948W |
Ecole primaire des Platanes | Public School | 0130249A |
ECOLE PRIMAIRE ES-EN-CIEL | Private School | 0134027G |
ECOLE PRIMAIRE INTERNATIONALE DE MEDITERRANNEE | Private School | 0133975A |
école primaire pierre gilles de gennes | Public School | 0133951Z |
Ecole primaire privée CIPEC Luynes | Private School | 0133332B |
Ecole primaire privée Jeanne d`Arc | Private School | 0132012S |
Ecole primaire privée La Nativité | Private School | 0132014U |
Ecole primaire privée La Nouvelle Alliance | Private School | 0133232T |
Ecole primaire privée Sacré-Coeur | Private School | 0132017X |
Ecole primaire privée Saint François d'Assise | Private School | 0132018Y |
Ecole primaire privée Saint Joseph | Private School | 0132013T |
Ecole primaire privée Sainte Bernadette | Private School | 0132021B |
Ecole primaire privée Sainte Catherine de Sienne | Private School | 0132015V |
Ecole primaire privée Sainte Geneviève | Private School | 0132016W |
école primaire publique Simone Veil | Public School | 0134232E |
ECOLE PRIMAIRE SAINT SER | Private School | 0134120H |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Collège Arc de Meyran | Public School | 0131712R |
Collège Campra | Public School | 0132325G |
Collège Château Double | Public School | 0132009N |
Collège Jas de Bouffan | Public School | 0130007M |
Collège Mignet | Public School | 0132568W |
Collège privé de La Chesneraie | Private School | 0133397X |
Collège privé La Nativité | Private School | 0132915Y |
Collège privé Le Sacré-Coeur | Private School | 0132917A |
Collège privé Saint Joseph | Private School | 0131318M |
Collège privé Sainte Catherine de Sienne | Private School | 0132955S |
Collège Rocher du Dragon | Public School | 0131711P |
Collège Saint Eutrope | Public School | 0132973L |
Collège Sophie GERMAIN | Public School | 0134094E |
Ecole privée La Nouvelle Alliance (Ecole secondaire) | Private School | 0133476H |
ES EN CIEL | Private School | 0134147M |
Section d'Enseignement Professionnel du LPO Vauvenargues | Public School | 0130170P |
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Emile Zola | Public School | 0132569X |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Ecole militaire préparatoire | Public School | 0131596P |
Ecole privée Val Saint André (Ecole secondaire générale) | Private School | 0131669U |
ESCAGI | Private School | 0134106T |
IBS Of Provence (Ecole secondaire générale privée) | Private School | 0133148B |
Lycée général et technologique Georges Duby | Public School | 0133525L |
Lycée général et technologique Paul Cézanne | Public School | 0130002G |
Lycée général et technologique privé le Sacré-Coeur | Private School | 0131862D |
Lycée général et technologique privé Saint Eloi | Private School | 0131391S |
Lycée général privé La Nativité | Private School | 0131319N |
Lycée général privé Sainte Catherine de Sienne | Private School | 0131320P |
Lycée polyvalent Emile Zola | Public School | 0130001F |
Lycée polyvalent Vauvenargues | Public School | 0130003H |
Lycée technologique privé Célony | Private School | 0133425C |
Lycée technologique privé Sainte Marie | Private School | 0133395V |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
A COMPLETER | Private School | 0133878V |
A COMPLETER | Private School | 0134010N |
A COMPLETER | Private School | 0133787W |
Ecole du second degré professionnel privée Clovis Hugues | Private School | 0134032M |
Ecole privée Susini Esthétique (Ecole secondaire professionnelle) | Private School | 0132309P |
Lycée professionnel Gambetta - Lycée des métiers du tertiaire | Public School | 0130006L |
Lycée professionnel privé Clovis Hugues | Private School | 0133305X |
School Name | Type of school | School ID |
---|---|---|
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Arc de Meyran | Public School | 0132216N |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jas de Bouffan | Public School | 0130108X |
Go to Aix-en-Provence information page to get more insights about the city.