Bienvenue sur la page de Bordeaux. Ici vous trouverez toutes les informations publiques et utiles à propos de la ville.
La ville de Bordeaux est située dans le département de la Gironde (33), dans la région Aquitaine. Son chef lieu est Bordeaux et elle dépend de la préfecture de Bordeaux.
Le code postal de la ville de Bordeaux est 33000.
Name | Bordeaux |
Latitude | 44,833333 |
Longitude | -0,566667 |
Mayor | M Alain JUPPE |
En 2016, la ville de Bordeaux avait 252035 habitants, et était composée de 133598 femmes, représentant 53,01 % de la population totale, et les hommes étaient au nombre de 118437.
Avec 252035 personnes en 2016, la population de Bordeaux a diminué de -5,12 % depuis 1968
La ville de Bordeaux a connu son pic de population lors du rencensement de 1968 (265624 habitants), et son plus bas niveau en 1982 (207328 habitants).
La ville de Bordeaux comporte 194 établissements scolaires du premier et second degré. Vous trouverez la liste de tous les établissements scolaires sur la page détaillée des écoles de la ville.
Année | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
2020 | 1998 | 4 637 EUR/m2 | 327 083 EUR |
2019 | 4817 | 4 749 EUR/m2 | 329 003 EUR |
2018 | 4815 | 4 694 EUR/m2 | 329 079 EUR |
2017 | 5476 | 4 170 EUR/m2 | 294 796 EUR |
2016 | 5064 | 3 582 EUR/m2 | 250 860 EUR |
2015 | 4698 | 3 500 EUR/m2 | 242 691 EUR |
Pour l'année 2020, le prix au m2 à Bordeaux (33000) est en moyenne de 4 637 EUR/m2. Ceci représente une hausse de 32,48 % par rapport à 2015 où le prix au m2 était de 3 500 EUR
Nombre de pièces | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
1 | 5 | 6 648 EUR/m2 | 474 012 EUR |
2 | 49 | 5 554 EUR/m2 | 313 349 EUR |
3 | 131 | 5 689 EUR/m2 | 434 496 EUR |
4 | 140 | 4 840 EUR/m2 | 480 799 EUR |
5 | 102 | 4 445 EUR/m2 | 558 062 EUR |
6 | 52 | 4 910 EUR/m2 | 748 857 EUR |
7 | 20 | 4 539 EUR/m2 | 767 582 EUR |
8 | 11 | 5 895 EUR/m2 | 1 259 811 EUR |
9 | 6 | 5 313 EUR/m2 | 1 104 588 EUR |
10 | 2 | 3 823 EUR/m2 | 1 066 850 EUR |
Le prix au m2 à Bordeaux (33000) pour l'année 2020 est en moyenne de 5 166 EUR/m2 pour les maisons. Ce prix peut varier entre 6 648 EUR/m2 pour les biens ayant 1 pièces et 3 823 EUR/m2 pour les 10 pièces.