Bienvenue sur la page de Lille. Ici vous trouverez toutes les informations publiques et utiles à propos de la ville.
La ville de Lille est située dans le département du Nord (59), dans la région Nord-Pas-de-Calais. Son chef lieu est Lille et elle dépend de la préfecture de Lille.
Le code postal de la ville de Lille est 59000.
Name | Lille |
Latitude | 50,633333 |
Longitude | 3,066667 |
Mayor | Mme Martine AUBRY |
En 2016, la ville de Lille avait 232437 habitants, et était composée de 120057 femmes, représentant 51,65 % de la population totale, et les hommes étaient au nombre de 112380.
Avec 232437 personnes en 2016, la population de Lille a augmenté de 22,15 % depuis 1968
La ville de Lille a connu son pic de population lors du rencensement de 2016 (232437 habitants), et son plus bas niveau en 1982 (168516 habitants).
La ville de Lille comporte 160 établissements scolaires du premier et second degré. Vous trouverez la liste de tous les établissements scolaires sur la page détaillée des écoles de la ville.
Année | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
2020 | 1720 | 3 756 EUR/m2 | 230 150 EUR |
2019 | 4300 | 3 389 EUR/m2 | 212 193 EUR |
2018 | 4045 | 3 073 EUR/m2 | 186 646 EUR |
2017 | 4116 | 3 223 EUR/m2 | 185 001 EUR |
2016 | 3606 | 3 465 EUR/m2 | 202 286 EUR |
2015 | 3561 | 3 001 EUR/m2 | 179 750 EUR |
Pour l'année 2020, le prix au m2 à Lille (59000) est en moyenne de 3 756 EUR/m2. Ceci représente une hausse de 25,17 % par rapport à 2015 où le prix au m2 était de 3 001 EUR
Nombre de pièces | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
1 | 19 | 12 375 EUR/m2 | 389 316 EUR |
2 | 32 | 6 496 EUR/m2 | 248 033 EUR |
3 | 93 | 3 795 EUR/m2 | 225 468 EUR |
4 | 158 | 3 162 EUR/m2 | 263 619 EUR |
5 | 113 | 3 058 EUR/m2 | 293 273 EUR |
6 | 58 | 3 233 EUR/m2 | 425 868 EUR |
7 | 11 | 3 046 EUR/m2 | 475 396 EUR |
8 | 11 | 2 988 EUR/m2 | 500 427 EUR |
9 | 8 | 3 810 EUR/m2 | 779 994 EUR |
10 | 2 | 3 404 EUR/m2 | 738 250 EUR |
11 | 1 | 3 938 EUR/m2 | 945 000 EUR |
12 | 1 | 3 169 EUR/m2 | 957 000 EUR |
Le prix au m2 à Lille (59000) pour l'année 2020 est en moyenne de 4 373 EUR/m2 pour les maisons. Ce prix peut varier entre 12 375 EUR/m2 pour les biens ayant 1 pièces et 3 169 EUR/m2 pour les 12 pièces.