Aller à la page de la ville de Boissy-Saint-Léger pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.
Le prix moyen du m2 en 2020 pour de Boissy-Saint-Léger est de 3 718 euros. Ceci correspond à une hausse des prix de 27,8 % depuis 2015.
Année | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
2020 | 83 | 3 718 EUR/m2 | 212 838 EUR |
2019 | 194 | 3 107 EUR/m2 | 213 185 EUR |
2018 | 177 | 2 953 EUR/m2 | 207 183 EUR |
2017 | 161 | 2 909 EUR/m2 | 217 666 EUR |
2016 | 141 | 3 027 EUR/m2 | 190 999 EUR |
2015 | 134 | 2 909 EUR/m2 | 203 263 EUR |
Pour l'année 2020, le prix au m2 à Boissy-Saint-Léger (94470) est en moyenne de 3 718 EUR/m2. Ceci représente une hausse de 27,80 % par rapport à 2015 où le prix au m2 était de 2 909 EUR
Nombre de pièces | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
1 | 1 | 6 429 EUR/m2 | 180 000 EUR |
2 | 1 | 6 600 EUR/m2 | 198 000 EUR |
3 | 2 | 4 639 EUR/m2 | 332 000 EUR |
4 | 8 | 3 617 EUR/m2 | 334 375 EUR |
5 | 6 | 3 000 EUR/m2 | 346 083 EUR |
6 | 1 | 2 902 EUR/m2 | 325 000 EUR |
7 | 1 | 3 561 EUR/m2 | 473 590 EUR |
Le prix au m2 à Boissy-Saint-Léger (94470) pour l'année 2020 est en moyenne de 4 392 EUR/m2 pour les maisons. Ce prix peut varier entre 6 429 EUR/m2 pour les biens ayant 1 pièces et 3 561 EUR/m2 pour les 7 pièces.