Aller à la page de la ville de Champigny-sur-Marne pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.
Le prix moyen du m2 en 2020 pour de Champigny-sur-Marne est de 3 996 euros. Ceci correspond à une hausse des prix de 17,4 % depuis 2015.
Année | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
2020 | 348 | 3 996 EUR/m2 | 285 548 EUR |
2019 | 836 | 4 178 EUR/m2 | 301 549 EUR |
2018 | 743 | 4 502 EUR/m2 | 311 243 EUR |
2017 | 796 | 3 725 EUR/m2 | 253 045 EUR |
2016 | 668 | 3 956 EUR/m2 | 282 338 EUR |
2015 | 699 | 3 404 EUR/m2 | 232 281 EUR |
Pour l'année 2020, le prix au m2 à Champigny-sur-Marne (94500) est en moyenne de 3 996 EUR/m2. Ceci représente une hausse de 17,38 % par rapport à 2015 où le prix au m2 était de 3 404 EUR
Nombre de pièces | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4 630 EUR/m2 | 106 500 EUR |
2 | 7 | 5 911 EUR/m2 | 322 571 EUR |
3 | 44 | 5 058 EUR/m2 | 325 669 EUR |
4 | 44 | 4 630 EUR/m2 | 393 208 EUR |
5 | 40 | 4 397 EUR/m2 | 445 333 EUR |
6 | 15 | 3 723 EUR/m2 | 490 559 EUR |
7 | 4 | 4 029 EUR/m2 | 528 550 EUR |
8 | 2 | 3 605 EUR/m2 | 692 150 EUR |
Le prix au m2 à Champigny-sur-Marne (94500) pour l'année 2020 est en moyenne de 4 498 EUR/m2 pour les maisons. Ce prix peut varier entre 4 630 EUR/m2 pour les biens ayant 1 pièces et 3 605 EUR/m2 pour les 8 pièces.