Aller à la page de la ville de Choisy-le-Roi pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.
Le prix moyen du m2 en 2020 pour de Choisy-le-Roi est de 3 773 euros. Ceci correspond à une hausse des prix de 5,9 % depuis 2015.
Année | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
2020 | 227 | 3 773 EUR/m2 | 225 712 EUR |
2019 | 491 | 3 650 EUR/m2 | 206 884 EUR |
2018 | 499 | 3 471 EUR/m2 | 200 293 EUR |
2017 | 545 | 3 324 EUR/m2 | 192 567 EUR |
2016 | 512 | 3 311 EUR/m2 | 196 075 EUR |
2015 | 453 | 3 563 EUR/m2 | 227 722 EUR |
Pour l'année 2020, le prix au m2 à Choisy-le-Roi (94600) est en moyenne de 3 773 EUR/m2. Ceci représente une hausse de 5,89 % par rapport à 2015 où le prix au m2 était de 3 563 EUR
Nombre de pièces | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4 985 EUR/m2 | 125 500 EUR |
2 | 4 | 7 570 EUR/m2 | 300 500 EUR |
3 | 11 | 4 880 EUR/m2 | 316 091 EUR |
4 | 13 | 4 075 EUR/m2 | 381 688 EUR |
5 | 10 | 4 548 EUR/m2 | 461 470 EUR |
6 | 4 | 3 597 EUR/m2 | 422 115 EUR |
10 | 1 | 2 302 EUR/m2 | 518 000 EUR |
Le prix au m2 à Choisy-le-Roi (94600) pour l'année 2020 est en moyenne de 4 565 EUR/m2 pour les maisons. Ce prix peut varier entre 4 985 EUR/m2 pour les biens ayant 1 pièces et 2 302 EUR/m2 pour les 10 pièces.