Aller à la page de la ville de Fresnes pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.
Le prix moyen du m2 en 2020 pour de Fresnes est de 3 504 euros. Ceci correspond à une hausse des prix de 9,9 % depuis 2015.
Année | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
2020 | 176 | 3 504 EUR/m2 | 233 767 EUR |
2019 | 356 | 3 447 EUR/m2 | 233 267 EUR |
2018 | 379 | 3 161 EUR/m2 | 219 864 EUR |
2017 | 336 | 3 126 EUR/m2 | 208 488 EUR |
2016 | 263 | 3 159 EUR/m2 | 218 147 EUR |
2015 | 324 | 3 187 EUR/m2 | 213 272 EUR |
Pour l'année 2020, le prix au m2 à Fresnes (94260) est en moyenne de 3 504 EUR/m2. Ceci représente une hausse de 9,94 % par rapport à 2015 où le prix au m2 était de 3 187 EUR
Nombre de pièces | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
1 | 1 | 13 514 EUR/m2 | 500 000 EUR |
2 | 1 | 7 273 EUR/m2 | 400 000 EUR |
3 | 3 | 7 316 EUR/m2 | 509 477 EUR |
4 | 9 | 4 877 EUR/m2 | 441 187 EUR |
5 | 3 | 5 836 EUR/m2 | 494 333 EUR |
6 | 2 | 3 765 EUR/m2 | 501 250 EUR |
Le prix au m2 à Fresnes (94260) pour l'année 2020 est en moyenne de 7 097 EUR/m2 pour les maisons. Ce prix peut varier entre 13 514 EUR/m2 pour les biens ayant 1 pièces et 3 765 EUR/m2 pour les 6 pièces.