Aller à la page de la ville de Ormesson-sur-Marne pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.
Le prix moyen du m2 en 2020 pour d'Ormesson-sur-Marne est de 4 334 euros. Ceci correspond à une hausse des prix de 22,7 % depuis 2015.
Année | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
2020 | 56 | 4 334 EUR/m2 | 387 712 EUR |
2019 | 125 | 4 137 EUR/m2 | 380 362 EUR |
2018 | 134 | 4 195 EUR/m2 | 360 460 EUR |
2017 | 154 | 3 901 EUR/m2 | 356 484 EUR |
2016 | 114 | 3 925 EUR/m2 | 347 467 EUR |
2015 | 117 | 3 532 EUR/m2 | 322 162 EUR |
Pour l'année 2020, le prix au m2 à Ormesson-sur-Marne (94490) est en moyenne de 4 334 EUR/m2. Ceci représente une hausse de 22,71 % par rapport à 2015 où le prix au m2 était de 3 532 EUR
Nombre de pièces | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
1 | 2 | 5 204 EUR/m2 | 158 500 EUR |
2 | 2 | 3 581 EUR/m2 | 144 000 EUR |
3 | 9 | 5 613 EUR/m2 | 348 767 EUR |
4 | 15 | 4 561 EUR/m2 | 393 025 EUR |
5 | 18 | 3 926 EUR/m2 | 442 444 EUR |
6 | 6 | 3 897 EUR/m2 | 513 073 EUR |
7 | 2 | 3 880 EUR/m2 | 510 025 EUR |
Le prix au m2 à Ormesson-sur-Marne (94490) pour l'année 2020 est en moyenne de 4 380 EUR/m2 pour les maisons. Ce prix peut varier entre 5 204 EUR/m2 pour les biens ayant 1 pièces et 3 880 EUR/m2 pour les 7 pièces.