Aller à la page de la ville de Saint-Maur-des-Fossés pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.
Le prix moyen du m2 en 2020 pour de Saint-Maur-des-Fossés est de 9 520 euros. Ceci correspond à une hausse des prix de 98,0 % depuis 2015.
Année | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
2020 | 556 | 9 520 EUR/m2 | 612 847 EUR |
2019 | 1406 | 5 721 EUR/m2 | 407 276 EUR |
2018 | 1316 | 5 703 EUR/m2 | 399 885 EUR |
2017 | 1370 | 5 317 EUR/m2 | 386 259 EUR |
2016 | 1295 | 5 133 EUR/m2 | 359 791 EUR |
2015 | 1118 | 4 807 EUR/m2 | 346 517 EUR |
Pour l'année 2020, le prix au m2 à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est en moyenne de 9 520 EUR/m2. Ceci représente une hausse de 98,04 % par rapport à 2015 où le prix au m2 était de 4 807 EUR
Nombre de pièces | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
1 | 4 | 7 221 EUR/m2 | 450 116 EUR |
2 | 8 | 154 231 EUR/m2 | 6 207 100 EUR |
3 | 25 | 43 545 EUR/m2 | 2 421 929 EUR |
4 | 46 | 7 467 EUR/m2 | 640 499 EUR |
5 | 45 | 6 561 EUR/m2 | 788 527 EUR |
6 | 21 | 6 843 EUR/m2 | 914 901 EUR |
7 | 13 | 6 380 EUR/m2 | 1 039 930 EUR |
8 | 6 | 5 284 EUR/m2 | 915 333 EUR |
9 | 2 | 3 179 EUR/m2 | 886 000 EUR |
10 | 2 | 4 526 EUR/m2 | 882 500 EUR |
Le prix au m2 à Saint-Maur-des-Fossés (94100) pour l'année 2020 est en moyenne de 24 524 EUR/m2 pour les maisons. Ce prix peut varier entre 7 221 EUR/m2 pour les biens ayant 1 pièces et 4 526 EUR/m2 pour les 10 pièces.