Aller à la page de la ville de Bourganeuf pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.
Le prix moyen du m2 en 2020 pour de Bourganeuf est de 762 euros. Ceci correspond à une hausse des prix de 24,9 % depuis 2015.
Année | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
2020 | 13 | 762 EUR/m2 | 55 222 EUR |
2019 | 27 | 672 EUR/m2 | 58 236 EUR |
2018 | 28 | 668 EUR/m2 | 67 183 EUR |
2017 | 17 | 602 EUR/m2 | 63 776 EUR |
2016 | 19 | 877 EUR/m2 | 97 450 EUR |
2015 | 18 | 610 EUR/m2 | 53 933 EUR |
Pour l'année 2020, le prix au m2 à Bourganeuf (23400) est en moyenne de 762 EUR/m2. Ceci représente une hausse de 24,94 % par rapport à 2015 où le prix au m2 était de 610 EUR
Nombre de pièces | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 000 EUR/m2 | 40 000 EUR |
2 | 1 | 152 EUR/m2 | 12 000 EUR |
3 | 1 | 1 208 EUR/m2 | 72 500 EUR |
4 | 6 | 821 EUR/m2 | 63 167 EUR |
6 | 2 | 512 EUR/m2 | 48 500 EUR |
Le prix au m2 à Bourganeuf (23400) pour l'année 2020 est en moyenne de 739 EUR/m2 pour les maisons. Ce prix peut varier entre 1 000 EUR/m2 pour les biens ayant 1 pièces et 512 EUR/m2 pour les 6 pièces.