Aller à la page de la ville de Budelière pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.
Le prix moyen du m2 en 2020 pour de Budelière est de 693 euros. Ceci correspond à une hausse des prix de 28,0 % depuis 2015.
Année | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
2020 | 4 | 693 EUR/m2 | 77 750 EUR |
2019 | 5 | 26 867 EUR/m2 | 2 612 300 EUR |
2018 | 4 | 826 EUR/m2 | 52 000 EUR |
2017 | 6 | 1 188 EUR/m2 | 64 600 EUR |
2016 | 1 | 796 EUR/m2 | 43 000 EUR |
2015 | 5 | 541 EUR/m2 | 72 156 EUR |
Pour l'année 2020, le prix au m2 à Budelière (23170) est en moyenne de 693 EUR/m2. Ceci représente une hausse de 27,99 % par rapport à 2015 où le prix au m2 était de 541 EUR
Nombre de pièces | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
3 | 2 | 336 EUR/m2 | 20 500 EUR |
4 | 1 | 1 406 EUR/m2 | 135 000 EUR |
8 | 1 | 692 EUR/m2 | 135 000 EUR |
Le prix au m2 à Budelière (23170) pour l'année 2020 est en moyenne de 812 EUR/m2 pour les maisons. Ce prix peut varier entre 336 EUR/m2 pour les biens ayant 3 pièces et 692 EUR/m2 pour les 8 pièces.