Aller à la page de la ville de Bussière-Dunoise pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.
Le prix moyen du m2 en 2020 pour de Bussière-Dunoise est de 596 euros. Ceci correspond à une baisse des prix de -15,3 % depuis 2015.
Année | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
2020 | 6 | 596 EUR/m2 | 47 179 EUR |
2019 | 18 | 765 EUR/m2 | 59 912 EUR |
2018 | 16 | 1 038 EUR/m2 | 66 654 EUR |
2017 | 19 | 610 EUR/m2 | 45 181 EUR |
2016 | 11 | 774 EUR/m2 | 58 835 EUR |
2015 | 13 | 703 EUR/m2 | 40 654 EUR |
Pour l'année 2020, le prix au m2 à Bussière-Dunoise (23320) est en moyenne de 596 EUR/m2. Ceci représente une baisse de -15,31 % par rapport à 2015 où le prix au m2 était de 703 EUR
Nombre de pièces | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
1 | 1 | 333 EUR/m2 | 14 000 EUR |
2 | 1 | 2 460 EUR/m2 | 88 550 EUR |
3 | 1 | 1 057 EUR/m2 | 101 500 EUR |
4 | 3 | 406 EUR/m2 | 46 675 EUR |
Le prix au m2 à Bussière-Dunoise (23320) pour l'année 2020 est en moyenne de 1 064 EUR/m2 pour les maisons. Ce prix peut varier entre 333 EUR/m2 pour les biens ayant 1 pièces et 406 EUR/m2 pour les 4 pièces.