Aller à la page de la ville de Crocq pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.
Le prix moyen du m2 en 2019 pour de Crocq est de 409 euros. Ceci correspond à une baisse des prix de -33,3 % depuis 2015.
Année | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
2019 | 3 | 409 EUR/m2 | 29 900 EUR |
2018 | 3 | 802 EUR/m2 | 45 400 EUR |
2017 | 1 | 673 EUR/m2 | 37 000 EUR |
2016 | 4 | 641 EUR/m2 | 81 000 EUR |
2015 | 3 | 612 EUR/m2 | 48 333 EUR |
Pour l'année 2019, le prix au m2 à Crocq (23260) est en moyenne de 409 EUR/m2. Ceci représente une baisse de -33,29 % par rapport à 2015 où le prix au m2 était de 612 EUR
Nombre de pièces | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
3 | 1 | 274 EUR/m2 | 19 700 EUR |
4 | 1 | 725 EUR/m2 | 50 000 EUR |
5 | 1 | 227 EUR/m2 | 20 000 EUR |
Le prix au m2 à Crocq (23260) pour l'année 2019 est en moyenne de 409 EUR/m2 pour les maisons. Ce prix peut varier entre 274 EUR/m2 pour les biens ayant 3 pièces et 227 EUR/m2 pour les 5 pièces.