Aller à la page de la ville de Gouzon pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.
Le prix moyen du m2 en 2020 pour de Gouzon est de 774 euros. Ceci correspond à une hausse des prix de 21,1 % depuis 2015.
Année | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
2020 | 4 | 774 EUR/m2 | 58 067 EUR |
2019 | 17 | 788 EUR/m2 | 66 473 EUR |
2018 | 15 | 1 088 EUR/m2 | 86 605 EUR |
2017 | 17 | 726 EUR/m2 | 62 508 EUR |
2016 | 16 | 738 EUR/m2 | 63 491 EUR |
2015 | 13 | 640 EUR/m2 | 60 888 EUR |
Pour l'année 2020, le prix au m2 à Gouzon (23230) est en moyenne de 774 EUR/m2. Ceci représente une hausse de 21,07 % par rapport à 2015 où le prix au m2 était de 640 EUR
Nombre de pièces | Nombre de ventes | Moyenne | Prix Moyen |
---|---|---|---|
1 | 1 | 890 EUR/m2 | 26 700 EUR |
4 | 1 | 655 EUR/m2 | 57 000 EUR |
5 | 1 | 1 009 EUR/m2 | 111 000 EUR |
6 | 1 | 547 EUR/m2 | 70 000 EUR |
Le prix au m2 à Gouzon (23230) pour l'année 2020 est en moyenne de 775 EUR/m2 pour les maisons. Ce prix peut varier entre 890 EUR/m2 pour les biens ayant 1 pièces et 547 EUR/m2 pour les 6 pièces.