Aller à la page de la ville de Saint-Denis pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.
Nom de l'établissement | Type d'établissement | Numéro d'identification |
---|---|---|
Ecole maternelle Bouvet | Etablissement public | 9740456C |
Ecole maternelle Centrale | Etablissement public | 9740796X |
Ecole maternelle Damase Legros | Etablissement public | 9740700T |
Ecole maternelle Françoise Mollard | Etablissement public | 9740607S |
Ecole maternelle la Source | Etablissement public | 9740689F |
Ecole maternelle les Flamboyants | Etablissement public | 9740629R |
Ecole maternelle les Jacarandas | Etablissement public | 9740708B |
Ecole maternelle les Tamarins | Etablissement public | 9740743P |
Ecole maternelle publique Aurore | Etablissement public | 9740864W |
Ecole maternelle publique Bois de Nèfles | Etablissement public | 9740824C |
Ecole maternelle publique Champ Fleuri | Etablissement public | 9740823B |
Ecole maternelle publique Claude Debussy | Etablissement public | 9740662B |
Ecole maternelle publique des Rubis | Etablissement public | 9740630S |
Ecole maternelle publique Gisèle Calmy | Etablissement public | 9740794V |
Ecole maternelle publique Herbinière Lebert | Etablissement public | 9740783H |
Ecole maternelle publique la Providence | Etablissement public | 9740997R |
Ecole maternelle publique la Rivière 2 | Etablissement public | 9740940D |
Ecole maternelle publique les Badamiers | Etablissement public | 9740709C |
Ecole maternelle publique les Bancouliers | Etablissement public | 9740713G |
Ecole maternelle publique les Bringelliers | Etablissement public | 9740976T |
Ecole maternelle publique les Tulipiers | Etablissement public | 9740901L |
Ecole maternelle publique Michel Debré | Etablissement public | 9740126U |
Ecole maternelle publique Montgaillard | Etablissement public | 9740865X |
Ecole maternelle publique Petite Ile | Etablissement public | 9740684A |
Ecole maternelle publique Philippe Vinson | Etablissement public | 9740795W |
Ecole maternelle publique Ruisseau Blanc | Etablissement public | 9740773X |
Ecole maternelle publique Ylang-Ylang | Etablissement public | 9740744R |
Ecole maternelle Saint-Bernard | Etablissement public | 9740665E |
Ecole maternelle Saint-François 7ème km | Etablissement public | 9740628P |
Ecole maternelle Vauban 1 | Etablissement public | 9740746T |
Nom de l'établissement | Type d'établissement | Numéro d'identification |
---|---|---|
Ecole catholique Notre Dame de la Paix | Etablissement privé | 9740519W |
Ecole élémentaire Bouvet B | Etablissement public | 9740455B |
Ecole élémentaire Léon Dierx | Etablissement public | 9740241U |
Ecole élémentaire les Badamiers | Etablissement public | 9740745S |
Ecole élémentaire privée Immaculée Conception | Etablissement privé | 9740521Y |
Ecole élémentaire privée Montessori Les petits matelots | Etablissement privé | 9741641R |
Ecole élémentaire publique Ruisseau Blanc | Etablissement public | 9740242V |
Ecole élémentaire publique Alain Lorraine | Etablissement public | 9740926N |
Ecole élémentaire publique Bois de Nèfles | Etablissement public | 9740128W |
Ecole élémentaire publique Candide Azema A | Etablissement public | 9740244X |
Ecole élémentaire publique Candide Azema B | Etablissement public | 9740136E |
Ecole élémentaire publique Centrale | Etablissement public | 9741073Y |
Ecole élémentaire publique Champ Fleuri | Etablissement public | 9740206F |
Ecole élémentaire publique cité Michel Debré | Etablissement public | 9740208H |
Ecole élémentaire publique Damase Legros | Etablissement public | 9741198J |
Ecole élémentaire publique des Topazes | Etablissement public | 9740234L |
Ecole élémentaire publique Gabriel Macé | Etablissement public | 9741074Z |
Ecole élémentaire publique Henry Dunant | Etablissement public | 9740122P |
Ecole élémentaire publique Herbinière Lebert | Etablissement public | 9740207G |
Ecole élémentaire publique Joinville | Etablissement public | 9740134C |
Ecole élémentaire publique Jules Reydellet | Etablissement public | 9741252T |
Ecole élémentaire publique les Bancouliers | Etablissement public | 9740210K |
Ecole élémentaire publique les Bringelliers | Etablissement public | 9740977U |
Ecole élémentaire publique les Camélias | Etablissement public | 9740245Y |
Ecole élémentaire publique les Lilas | Etablissement public | 9741259A |
Ecole élémentaire publique les Tamarins | Etablissement public | 9740772W |
Ecole élémentaire publique Philippe Vinson | Etablissement public | 9740237P |
Ecole élémentaire publique Saint Bernard 15ème km | Etablissement public | 9740133B |
Ecole élémentaire publique Saint François 7ème km | Etablissement public | 9740127V |
Ecole primaire Jean-Baptiste Bossard | Etablissement public | 9740667G |
Ecole primaire Piton Bois de Nèfles | Etablissement public | 9740666F |
Ecole primaire Primat | Etablissement public | 9740591Z |
Ecole primaire privée catholique Sacré Coeur | Etablissement privé | 9740523A |
Ecole primaire privée catholique Saint Gabriel | Etablissement privé | 9740520X |
Ecole primaire privée Iris Hoarau | Etablissement privé | 9740506G |
Ecole primaire privée La Cité du Savoir | Etablissement privé | 9741636K |
Ecole primaire privée la Medersa | Etablissement privé | 9740524B |
Ecole primaire privée Montessori de Saint Denis | Etablissement privé | 9741645V |
Ecole primaire privée Montessori les Oliviers | Etablissement privé | 9741644U |
Ecole primaire publique la Chaumière | Etablissement public | 9741267J |
Ecole primaire publique Philibert Commerson | Etablissement public | 9740117J |
Ecole primaire publique Ancien Théâtre | Etablissement public | 9740120M |
Ecole primaire publique Baies Roses | Etablissement public | 9741203P |
Ecole primaire publique Bellepierre | Etablissement public | 9740583R |
Ecole primaire publique Bory de Saint Vincent | Etablissement public | 9740212M |
Ecole primaire publique Brulé | Etablissement public | 9740121N |
Ecole primaire publique de Grand Canal | Etablissement public | 9740631T |
Ecole primaire publique Domenjod | Etablissement public | 9740211L |
Ecole primaire publique Eudoxie Nonge | Etablissement public | 9740209J |
Ecole primaire publique les Affouches | Etablissement public | 9740124S |
Ecole primaire publique les Eglantines | Etablissement public | 9740995N |
Ecole primaire publique Maxime Laope | Etablissement public | 9740491R |
Ecole primaire publique Raymond Mondon | Etablissement public | 9740236N |
Nom de l'établissement | Type d'établissement | Numéro d'identification |
---|---|---|
Collège Bois de Nèfles | Etablissement public | 9741188Y |
Collège de Bourbon | Etablissement public | 9740080U |
Collège de la Montagne | Etablissement public | 9740042C |
Collège Elie Wiesel du chaudron | Etablissement public | 9741208V |
Collège Emile Hugot | Etablissement public | 9741260B |
Collège François Mahe De La Bourdonnais | Etablissement public | 9740734E |
Collège Jules Reydellet | Etablissement public | 9740595D |
Collège Juliette Dodu | Etablissement public | 9740081V |
Collège les Alizes | Etablissement public | 9740618D |
Collège les Deux Canons | Etablissement public | 9740572D |
Collège les Mascareignes | Etablissement public | 9741044S |
Collège Montgaillard | Etablissement public | 9740645H |
Collège privé la cité du savoir | Etablissement privé | 9741655F |
Collège privé La Salle St Michel | Etablissement privé | 9740072K |
Collège Privé Medersa | Etablissement privé | 9741654E |
Collège Privé Montessori Adolescents du Nord | Etablissement privé | 9741647X |
Section d'enseignement professionnel du Lycée Nord | Etablissement public | 9741624X |
Section d'enseignement professionnel du Lycée Georges Brassens | Etablissement public | 9741171E |
Nom de l'établissement | Type d'établissement | Numéro d'identification |
---|---|---|
Lycée général et technologique Bellepierre | Etablissement public | 9741046U |
Lycée général et technologique Leconte de Lisle | Etablissement public | 9740001H |
Lycée général et technologique Lislet Geoffroy | Etablissement public | 9740054R |
Lycée général et technologique privé Levavasseur | Etablissement privé | 9741256X |
Lycée polyvalent Georges Brassens - Lycée des métiers de l'automobile | Etablissement public | 9740053P |
Lycée Polyvalent Mémona HINTERMANN-AFFEJEE | Etablissement public | 9741620T |
Nom de l'établissement | Type d'établissement | Numéro d'identification |
---|---|---|
Lycée professionnel Amiral Lacaze | Etablissement public | 9740479C |
Lycée professionnel de l'Horizon | Etablissement public | 9740737H |
Lycée professionnel Julien de Rontaunay | Etablissement public | 9740082W |
Lycée professionnel Saint-François-Xavier | Etablissement privé | 9741308D |
Nom de l'établissement | Type d'établissement | Numéro d'identification |
---|---|---|
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège de la Montagne | Etablissement public | 9741097Z |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Deux Canons | Etablissement public | 9740649M |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège les Alizés | Etablissement public | 9741389S |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Mahé Labourdonnais | Etablissement public | 9740918E |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Montgaillard | Etablissement public | 9740775Z |
Aller à la page de la ville de Saint-Denis pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.