Aller à la page de la ville de Saint-Paul pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.
Nom de l'établissement | Type d'établissement | Numéro d'identification |
---|---|---|
Ecole maternelle publique Saint-Gilles-les-Hauts | Etablissement public | 9740671L |
Ecole maternelle Centre | Etablissement public | 9740291Y |
Ecole maternelle Combavas | Etablissement public | 9740712F |
Ecole maternelle Etang Saint-Paul | Etablissement public | 9740670K |
Ecole maternelle les Fourmis | Etablissement public | 9740292Z |
Ecole maternelle privée Ecol' Dé O | Etablissement privé | 9741637L |
Ecole maternelle privée Ma Kindy | Etablissement privé | 9741648Y |
Ecole maternelle privée My School | Etablissement privé | 9741652C |
Ecole maternelle publique Anne Mousse | Etablissement public | 9741241F |
Ecole maternelle publique Barrage | Etablissement public | 9740907T |
Ecole maternelle publique Carrosse | Etablissement public | 9741064N |
Ecole maternelle publique Corbeil | Etablissement public | 9740009S |
Ecole maternelle publique Grande Fontaine | Etablissement public | 9740936Z |
Ecole maternelle publique la Balance | Etablissement public | 9740993L |
Ecole maternelle publique Laperriere | Etablissement public | 9741065P |
Ecole maternelle publique les Bougainvilliers | Etablissement public | 9740102T |
Ecole maternelle publique les Caramboles | Etablissement public | 9740998S |
Ecole maternelle publique les Coccinelles | Etablissement public | 9740937A |
Ecole maternelle publique Ravine Daniel | Etablissement public | 9740869B |
Ecole maternelle publique Ravine Trois Bassins | Etablissement public | 9740941E |
Ecole maternelle Saline les Hauts | Etablissement public | 9740290X |
Nom de l'établissement | Type d'établissement | Numéro d'identification |
---|---|---|
Ecole élémentaire Jean-Luc Daly-Eraya | Etablissement public | 9740673N |
Ecole élémentaire publique Aliette Hortense | Etablissement public | 9740308S |
Ecole élémentaire publique Anne marie Soupapoullé | Etablissement public | 9740306P |
Ecole élémentaire publique Carrosse | Etablissement public | 9740905R |
Ecole élémentaire publique ermitage les Bains | Etablissement public | 9740324J |
Ecole élémentaire publique Eugène Dayot | Etablissement public | 9740349L |
Ecole élémentaire publique Fleurimont 2 | Etablissement public | 9740845A |
Ecole élémentaire publique Guillaume centre | Etablissement public | 9740303L |
Ecole élémentaire publique Jean Albany | Etablissement public | 9740311V |
Ecole élémentaire publique Leconte de Lisle | Etablissement public | 9741075A |
Ecole élémentaire publique les Chocas | Etablissement public | 9740828G |
Ecole élémentaire publique les Combavas | Etablissement public | 9740590Y |
Ecole élémentaire publique Louise Siarane | Etablissement public | 9740323H |
Ecole élémentaire publique Saline les Bains | Etablissement public | 9740325K |
Ecole primaire Bras Canot | Etablissement public | 9740616B |
Ecole primaire les Palmistes | Etablissement public | 9740672M |
Ecole primaire privée catholique Rosalie Javouhey | Etablissement privé | 9740533L |
Ecole primaire privée le jardin des colibris | Etablissement privé | 9741657H |
Ecole primaire privée Notre Dame de la Visitation | Etablissement privé | 9740531J |
Ecole primaire privée Notre Dame des Grâces | Etablissement privé | 9740807J |
Ecole primaire privée Sainte Bernadette | Etablissement privé | 9740532K |
Ecole primaire publique Evenor Lucas | Etablissement public | 9741510Y |
Ecole primaire publique le Ruisseau | Etablissement public | 9740748V |
Ecole primaire publique Petite France | Etablissement public | 9740289W |
Ecole primaire publique Adele Ferrand | Etablissement public | 9740322G |
Ecole primaire publique Arthur Attache | Etablissement public | 9740893C |
Ecole primaire publique Bac Rouge | Etablissement public | 9740617C |
Ecole primaire publique Barrage | Etablissement public | 9740314Y |
Ecole primaire publique Bellemene | Etablissement public | 9740304M |
Ecole primaire publique Bernica | Etablissement public | 9740351N |
Ecole primaire publique Blanche Pierson | Etablissement public | 9740827F |
Ecole primaire publique de l'Europe Jean Monnet | Etablissement public | 9741196G |
Ecole primaire publique Emile Hugot | Etablissement public | 9740319D |
Ecole primaire publique Eperon | Etablissement public | 9740294B |
Ecole primaire publique Grand Fond | Etablissement public | 9740326L |
Ecole primaire publique Hermitage les Hauts | Etablissement public | 9740315Z |
Ecole primaire publique Jasmin Robert | Etablissement public | 9740927P |
Ecole primaire publique Louis Henri Hubert Delisle | Etablissement public | 9740587V |
Ecole primaire publique Louise Payet | Etablissement public | 9740298F |
Ecole primaire publique Marcel Lauret | Etablissement public | 9741509X |
Ecole primaire publique Marla | Etablissement public | 9740295C |
Ecole primaire publique Mathilde Frappier de MontBenoit | Etablissement public | 9741600W |
Ecole primaire publique Paul Julius Benard | Etablissement public | 9740312W |
Ecole primaire publique Roche Plate | Etablissement public | 9740305N |
Ecole primaire publique Roquefeuil | Etablissement public | 9741542H |
Ecole primaire publique Sarda Garriga | Etablissement public | 9740463K |
Ecole primaire publique Villèle | Etablissement public | 9740318C |
Ecole primaire publique Yves Paula | Etablissement public | 9740316A |
Ecole primaire Tan Rouge centre | Etablissement public | 9740300H |
Nom de l'établissement | Type d'établissement | Numéro d'identification |
---|---|---|
Collège Albert Lougnon | Etablissement public | 9740039Z |
Collège Antoine Soubou | Etablissement public | 9740596E |
Collège Célimène Gaudieux | Etablissement public | 9740035V |
Collège de Plateau Caillou | Etablissement public | 9741190A |
Collège Jules Solesse | Etablissement public | 9740093H |
Collège le Bernica | Etablissement public | 9740784J |
Collège les Aigrettes | Etablissement public | 9740932V |
Collège l'Etang | Etablissement public | 9740069G |
Collège privé Maison Blanche | Etablissement privé | 9740469S |
Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Saint Paul 4 | Etablissement public | 9741534Z |
Nom de l'établissement | Type d'établissement | Numéro d'identification |
---|---|---|
Lycée d'enseignement général et technologique agricole de Saint-Paul | Etablissement public | 9740078S |
Lycée général et technologique Evariste de Parny | Etablissement public | 9740597F |
Lycée général et technologique Louis Payen | Etablissement public | 9741050Y |
Lycée polyvalent privé Maison Blanche | Etablissement privé | 9741556Y |
Lycée Polyvalent de St Paul 4 | Etablissement public | 9741380G |
Nom de l'établissement | Type d'établissement | Numéro d'identification |
---|---|---|
Lycée professionnel Hôtelier de la Renaissance - Lycée des métiers de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation | Etablissement public | 9740738J |
Lycée professionnel Vue Belle - Lycée des métiers du commerce et de la distribution | Etablissement public | 9740015Y |
Nom de l'établissement | Type d'établissement | Numéro d'identification |
---|---|---|
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Antoine Soubou | Etablissement public | 9741607D |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège de la Saline | Etablissement public | 9740849E |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jules Solesse | Etablissement public | 9740650N |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège les Aigrettes | Etablissement public | 9740806H |
Aller à la page de la ville de Saint-Paul pour découvrir plus d'informations à propos de la ville.