Real Estate prices for Bergerac

Go to Bergerac information page to get more insights about the city.

Real Estate Price

The average price per square meter in 2020 for Bergerac is 1,516 euros. It corresponds to a 12.9% increase of value since 2015.

Bergerac (24100) flat prices analysis

Flat prices evolution per year

Year Number of sales Average Average Price
2020 160 1,516 EUR/m2 130,032 EUR
2019 461 1,455 EUR/m2 128,428 EUR
2018 401 1,456 EUR/m2 127,646 EUR
2017 389 1,258 EUR/m2 109,354 EUR
2016 334 1,297 EUR/m2 110,129 EUR
2015 331 1,343 EUR/m2 115,407 EUR

In 2020, the average price per square meter in Bergerac (24100) was 1,516 EUR/m2. It represents a growth of 12.88% compared to 2015 where the average price per square meter was 1,343 EUR.

Flat price per room number for houses for year 2020

Number of rooms Number of sales Average Average Price
1 2 1,617 EUR/m2 70,500 EUR
2 7 1,659 EUR/m2 76,143 EUR
3 28 1,295 EUR/m2 94,636 EUR
4 48 1,576 EUR/m2 146,268 EUR
5 22 1,367 EUR/m2 157,998 EUR
6 6 1,605 EUR/m2 191,307 EUR
7 1 1,378 EUR/m2 246,580 EUR
9 1 952 EUR/m2 238,000 EUR
11 1 2,298 EUR/m2 629,725 EUR
19 1 1,909 EUR/m2 807,500 EUR

The price per square meter in Bergerac (24100) during the year 2020 was in average of 1,566 EUR/m2 for houses. This price can vary between 1,617 EUR/m2 for houses having 1 rooms and 1,909 EUR/m2 for flats having 19 rooms.